更新時(shí)間:2024-05-08
EY3000數字式接地電阻測試儀又名三線(xiàn)接地電阻測試儀、接地電阻表等。是檢驗測量接地電阻常用儀表,可自動(dòng)檢測各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能,同屏顯示被測接地與輔助接地阻值一目了然。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。
免費咨詢(xún):86-0514-88771563
一產(chǎn)品特性
EY3000數字式接地電阻測試儀又名三線(xiàn)接地電阻測試儀、接地電阻表等。是檢驗測量接地電阻常用儀表,可自動(dòng)檢測各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能,同屏顯示被測接地與輔助接地阻值一目了然。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔輸電線(xiàn)路、加油站、工廠(chǎng)接地網(wǎng)、避雷針等。
EY3000數字式接地電阻測試儀采用超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術(shù),滿(mǎn)足二線(xiàn)、三線(xiàn)測試電阻要求。存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0~100V??赏ㄟ^(guò)監測軟件在線(xiàn)監測數據,USB數據上傳PC并具有數值保持及智能報警提示等功能。
二量程規格
接地電阻量程 | 0.01Ω~3000Ω 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電阻分辨率 | 0.01Ω |
接地電壓量程 | 0~100V AC 精度±1.5%rdg±3dgt |
接地電壓分辨率 | 0.01V |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) |
功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,低值電阻測量 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池 連續待機100小時(shí)以上 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測量方式 | 精密三線(xiàn)測量、簡(jiǎn)易兩線(xiàn)測量 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,128Hz; 對地電壓:平均值整流 |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | > 20mA (正弦波) |
線(xiàn)阻校驗 | 避免因測試線(xiàn)未完整插入儀表接口或接觸不良或用戶(hù)更換加長(cháng)測試線(xiàn)等引起的誤差,使接地電阻測量更準確。 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數顯示 |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
測試線(xiàn)長(cháng) | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:黃色1.6m,綠色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×200mm |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約3次/秒;接地電阻:約5秒/次 |
測量次數 | 5000次以上 |
線(xiàn)路電壓 | 測量對地電壓:AC 100V以下測量 |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m |
數據存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿(mǎn) |
數據查閱 | 數據查閱功能:“MR"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí)發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機 | 儀表無(wú)操作約15分鐘后關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機開(kāi)背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 2397g(含電池) |
測試線(xiàn):850g(含簡(jiǎn)易測試線(xiàn)) | |
輔助接地棒: 425g(2根) | |
儀表袋: 271g | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 接地電阻:E-H、E-S各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無(wú)線(xiàn)頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
三產(chǎn)品清單
儀 表 | 1臺 |
儀 表 袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 2根 |
監控軟件光盤(pán) | 1份 |
USB通訊線(xiàn) | 1條 |
測 試 線(xiàn) | 3條(紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條) |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條(黃色1.6m,綠色1.6m各1條) |
6V蓄電池(內置) | 1個(gè) |
充 電 器 | 1 個(gè) |
說(shuō)明書(shū)、保用證 | 1套 |